HTB2SE-W
| |
| HTB2SE-W | |
| Diseño | Powered subwoofer with passive radiator |
| Unidades de Conducción | 1 x 250mm (10in.), 1 x 250mm (10in.) ABR |
| Volumen Interno | 15 litres |
| Rango de la Frecuencia | 30Hz - 150Hz |
| Amplificador | 250Watt Class-D |
| Peso | 11.9kg (26.2lbs) |
| Dimensiones (H x W x D) | Vertical: 390 x 440 x 195 mm (15.4 x 17.3 x 7.7 in.), Horizontal: 227 x 440 x 385 mm (8.9 x 17.3 x 15.2 in.) |
| Transmisor Inalámbrico | |
| Max SPL | 110dB |
| Banda de Frecuencia | 2.4-2.4835GHz (ISM Band) |
| Valor de Fecha | Up to 1.1Mbps |
| Protocolo de Transmisión | AAFHSS |
| Range | 25m (27.3yds) typical maximum* |
| Sensitivity | 80dB typical |
| Dimensiones del Módulo de Transmisión (A x A) |
147 x 79 x 79 mm (5.8 x 3.1 x 3.1 in.) |
| *Environmental factors such as building materials and construction may adversely affect wireless signal range. | |